Lykkelig Haldis
KTK-II: 19 + 20 + 19 + 19 = 77p (20.11.2019)
VIR MVA Ch myönnetty kesäkuussa 2020
Rotu, sukupuoli | norjanvuonohevonen, tamma | |
---|---|---|
Syntymäaika, ikä | 13. marraskuuta 2018 , 18-vuotias | |
Säkäkorkeus, väri | 141cm, vaaleanpunahallakko (EE/aa/DD) | |
Rekisterinumero | VH19-053-0043 | |
Omistaja | VRL-11124 | |
Kasvattaja | Lykkelig | |
Painotus & tasot | valjakkopainotteinen: noviisi |
oman elämänsä draamalaama, herkkähipiäinen
taitavan ratsastajan käsissä nauttii työnteosta, mukavat askeleet
elementissään vaunujen edessä, motivoitunut
We never had a reservation for you, Hell's minus 5 star rating will have to do
i. Floke Thor 141 senttimetriä |
ii. Toreprins | iii. Månedaren |
iie. Frideline | ||
ie. Gitten | iei. Klossblakken | |
iee. Gullruna | ||
e. Hirvikallion Hedda 141 senttimetriä |
ei. Herkules | eii. Herman |
eie. Vilka | ||
ee. Edla | eei. Figaro | |
eee. Embla |
Footsteps she leaves behind burst into flames, she's the ultimate homecoming queen
1. NJ, irtoSERT: 19.10.2019 Cadogan Ponies, pt. VP
2. NJ, irtoSERT: 12.11.2019 Susiraja, pt. Lissu T.
3. NJ, irtoSERT: 25.11.2019 Hornanhovi, pt. Sorel
4. NJ, MVA-SERT: 03.12.2019 Adina, pt. Sorel
5. NJ, MVA-SERT: 12.04.2020 Penthrose Shires, pt. Miia Maria
Startteja yhteensä 69, joista sijoituksia 9 ja voittoja 3 | |||
---|---|---|---|
17.09.2019 Käpälämäen ponitalli | Koulu, porrastettu | Helppo C (seura) | 1/1 |
17.09.2019 Käpälämäen ponitalli | Koulu, porrastettu | Helppo B (alue) | 3/3 |
18.09.2019 Hukkapiilo | Koulu, porrastettu | Helppo C (seura) | 1/1 |
18.09.2019 Hukkapiilo | Koulu, porrastettu | Helppo B (alue) | 8/8 |
12.10.2019 Ruunaankoski | Koulu | Helppo A | 7/16 (64,857 %) |
12.10.2019 Ruunaankoski | Koulu | Vaativa B | 4/13 (68,286 %) |
23.10.2019 Humlegård | KRJ | Helppo C | 7/18 (69,643%) |
23.10.2019 Humlegård | KRJ | Helppo B | 17/20 (62,500%) |
21.09.2020 Vermont | valjakko, porrastettu | noviisi | 8/9 |
02.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 4/60 |
02.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 56/60 |
03.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 24/60 |
03.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 37/60 |
04.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 16/60 |
04.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 47/60 |
05.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 59/60 |
05.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 49/60 |
06.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 44/60 |
06.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 57/60 |
07.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 24/60 |
07.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 58/60 |
08.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 32/60 |
08.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 59/60 |
09.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 20/60 |
09.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 39/60 |
10.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 44/60 |
10.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 3/60 |
11.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 3/60 |
11.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 4/60 |
12.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 34/60 |
12.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 30/60 |
13.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 33/60 |
13.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 27/60 |
14.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 5/60 |
14.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 33/60 |
15.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 13/60 |
15.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 22/60 |
16.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 9/60 |
16.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 42/60 |
17.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 21/60 |
17.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 52/60 |
18.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 12/60 |
18.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 1/60 |
19.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 18/60 |
19.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 60/60 |
20.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 48/60 |
20.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 26/60 |
21.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 36/60 |
21.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 8/60 |
22.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 57/60 |
22.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 20/60 |
23.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 11/60 |
23.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 50/60 |
24.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 52/60 |
24.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 59/60 |
25.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 26/60 |
25.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 59/60 |
26.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 53/60 |
26.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 10/60 |
27.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 60/60 |
27.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 45/60 |
28.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 36/60 |
28.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 16/60 |
29.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 26/60 |
29.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 35/60 |
30.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 38/60 |
30.10.2020 Yorca Warmbloods | VVJ | noviisi, koulukoe | 7/60 |
Hevosen ulkoasu © Heidi / Pilvimarja 2022
Hevosen kuvat © kuvaaja ei halua nimeään mainittavan
Ulkoasu © M Layouts / tämä on virtuaalihevonen